| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
60 | 60 | 0 | 26 |
October 2025
|
4 | 4 | 0 | 6 |
September 2025
|
7 | 7 | 0 | 16 |
August 2025
|
7 | 7 | 0 | 8 |
July 2025
|
6 | 6 | 0 | 15 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-05 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-21 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2025-07-22 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-07-23 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-25 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-30 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
June 2025
|
7 | 7 | 0 | 22 |
May 2025
|
5 | 5 | 0 | 26 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-16 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-18 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-05-19 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-05-23 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-05-31 | 1 | 1 | 0 | 4 |
April 2025
|
2 | 2 | 0 | 15 |
March 2025
|
5 | 5 | 0 | 25 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-02 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-18 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-20 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-26 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-03-28 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
February 2025
|
9 | 9 | 0 | 13 |
January 2025
|
8 | 8 | 0 | 14 |
2024
|
100 | 100 | 0 | 21 |
December 2024
|
9 | 9 | 0 | 8 |
November 2024
|
4 | 4 | 0 | 17 |
October 2024
|
3 | 3 | 0 | 9 |
September 2024
|
10 | 10 | 0 | 12 |
August 2024
|
10 | 10 | 0 | 14 |
July 2024
|
10 | 10 | 0 | 21 |
June 2024
|
4 | 4 | 0 | 15 |
May 2024
|
9 | 9 | 0 | 18 |
April 2024
|
14 | 14 | 0 | 13 |
March 2024
|
5 | 5 | 0 | 17 |
February 2024
|
11 | 11 | 0 | 15 |
January 2024
|
11 | 11 | 0 | 12 |
2023
|
162 | 162 | 0 | 31 |
December 2023
|
9 | 9 | 0 | 13 |
November 2023
|
12 | 12 | 0 | 11 |
October 2023
|
10 | 10 | 0 | 31 |
September 2023
|
14 | 14 | 0 | 7 |
August 2023
|
15 | 15 | 0 | 7 |
July 2023
|
11 | 11 | 0 | 15 |
June 2023
|
17 | 17 | 0 | 16 |
May 2023
|
15 | 15 | 0 | 15 |
April 2023
|
16 | 16 | 0 | 6 |
March 2023
|
15 | 15 | 0 | 5 |
February 2023
|
9 | 9 | 0 | 6 |
January 2023
|
19 | 19 | 0 | 5 |
2022
|
137 | 137 | 0 | 14 |
December 2022
|
12 | 12 | 0 | 2 |
November 2022
|
13 | 13 | 0 | 3 |
October 2022
|
11 | 11 | 0 | 8 |
September 2022
|
4 | 4 | 0 | 2 |
August 2022
|
14 | 14 | 0 | 6 |
July 2022
|
12 | 12 | 0 | 5 |
June 2022
|
13 | 13 | 0 | 7 |
May 2022
|
15 | 15 | 0 | 9 |
April 2022
|
9 | 9 | 0 | 10 |
March 2022
|
15 | 15 | 0 | 8 |
February 2022
|
10 | 10 | 0 | 14 |
January 2022
|
9 | 9 | 0 | 11 |
2021
|
126 | 126 | 1 | 20 |
December 2021
|
14 | 14 | 1 | 8 |
November 2021
|
13 | 13 | 0 | 17 |
October 2021
|
13 | 13 | 0 | 10 |
September 2021
|
7 | 7 | 0 | 7 |
August 2021
|
2 | 2 | 0 | 7 |
July 2021
|
7 | 7 | 0 | 11 |
June 2021
|
10 | 10 | 0 | 7 |
May 2021
|
9 | 9 | 0 | 6 |
April 2021
|
17 | 17 | 0 | 6 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-02 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-04 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-04-05 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-12 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-04-16 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-18 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-04-21 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-24 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-26 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-30 | 1 | 1 | 0 | 3 |
March 2021
|
11 | 11 | 0 | 20 |
February 2021
|
13 | 13 | 0 | 9 |
January 2021
|
10 | 10 | 0 | 7 |
2020
|
156 | 156 | 0 | 7 |
December 2020
|
7 | 7 | 0 | 7 |
November 2020
|
12 | 12 | 0 | 4 |
October 2020
|
18 | 18 | 0 | 5 |
September 2020
|
21 | 21 | 0 | 7 |
August 2020
|
12 | 12 | 0 | 7 |
July 2020
|
8 | 8 | 0 | 4 |
June 2020
|
14 | 14 | 0 | 4 |
May 2020
|
14 | 14 | 0 | 3 |
April 2020
|
13 | 13 | 0 | 4 |
March 2020
|
9 | 9 | 0 | 3 |
| 2020-03-01 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-05 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-11 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-15 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-18 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
February 2020
|
10 | 10 | 0 | 3 |
January 2020
|
18 | 18 | 0 | 3 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-01-05 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-01-13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-01-14 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-16 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-19 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2020-01-20 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-23 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-26 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-01-30 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019
|
47 | 47 | 0 | 9 |
December 2019
|
9 | 9 | 0 | 3 |
November 2019
|
24 | 24 | 0 | 9 |
October 2019
|
14 | 14 | 0 | 6 |
2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |
January 2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |